Подразделение | Должность | Фамилия,имя,отчество | Телефон |
---|---|---|---|
Управление | Директор | Солоп Станислав Петрович | 9-37-15 |
Управление | Диспетчер | 9-37-25 | |
Контакт-центр | Специалисты по работе с клиентами | Репина Юлия Олеговна Фоменко Татьяна Владимировна |
3-77-31 921-758-37-01 |
Управление | Главный инженер | Бочаров Геннадий Николаевич | 9-64-61 |
Управление | Зам.директора по Э. и Р. | Османов Григорий Викторович | 9-63-90 |
Отдел кадров | Нач.отд.кадров | Самарова Раиса Дмитриевна | 9-64-83 |
Управление | Секретарь | Коломайнен Елена Армасовна | 9-37-15 |
Управление | Главный энергетик | Курчашов Николай Валерьевич | 3-00-56 |
Управление | Инженер по ОТ и ГО | Куприянов Леонид Павлович | 3-79-39 |
Бухгалтерия | Главный бухгалтер | Кунгурцева Любовь Викторовна | 3-08-69 |
АБО | Начальник АБО | Навицкая Наталья Николаевна | 9-40-58 |
Коммерческая служба | Начальник коммерческой службы |
Тормышева Ирина Александровна
|
3-63-38 |
ПТО | Начальник ПТО | Макаревич Валентин Владимирович | 9-38-47 |
АСУ | Начальник АСУ | Патракеев Дмитрий Анатольевич | 9-81-69 |
Вик | Начальник участка | Зимин Владимир Константинович | 3-00-59 |
ЭМУ | Начальник участка | Смирнов Николай Валерьевич | 3-44-68 |
КОС | Начальник КОС | Войтович Евгений Владимирович | 3-14-94 |
Транспортный участок | Начальник транспортного участка | Шубовский Валентин Геннадьевич | 3-16-15 |
Центральная лаборатория | Начальник Центральной лаборатории | Панова Ирина Фёдоровна | 4-02-04 |